금융공공기관, 장애인 의무고용제도 외면 너무하네
금융공공기관, 장애인 의무고용제도 외면 너무하네
산업은행, 정책금융공사, 신용보증기금, 코스콤 무려 5년 연속 미준수 관행 지속돼
산업은행, 지난해 고용의무 미이행으로 고용부담금 3.1억원 납부, 금융공공기관 중 가장 많아
[참고자료] 금융공공기관별 장애인 고용실태
<산업은행>
구분 | ’10년 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14.6월 |
전체인원(명) | 2,609 | 2,742 | 2,838 | 2,863 | 2,863 |
고용장애인수(명) | 22 | 58 | 43 | 37 | 37 |
정직원(명) | 22 | 33 | 28 | 27 | 30 |
계약직(명) | - | 25 | 15 | 10 | 7 |
고용비율(%) | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
법정의무고용비율(%) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
고용분담금납부액 | 2.2억원 | 1.7억원 | 1.4억원 | 3.1억원 | ‘15.1월확정 |
(단위 : 명, %, 천원) | |||||
구분 | ’10년 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14.6월 |
전체인원 | 219 | 302 | 385 | 409 | 404 |
고용장애인수 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
정직원 | 상동 | 상동 | 상동 | 상동 | 상동 |
계약직 | - | - | - | - |
|
고용비율 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
법정의무고용비율 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
고용분담금 납부액(천원) | 7,712 | 4,346 | 12,803 | 14,573 | ‘15 1월 확정 |
<정책금융공사>
<신용보증기금>
구분 | ’10년 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14.6월 |
전체인원 | 2,363 | 2,438 | 2,429 | 2,482 | 2496 |
고용장애인수 | 69 | 67 | 62 | 59 | 58 |
정직원 | 56 | 55 | 53 | 53 | 52 |
계약직 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
고용비율 | 2.92 | 2.75 | 2.55 | 2..38 | 2.32 |
법정의무고용비율 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
고용분담금 납부액(천원) | 0 | 4,000 | 20,000 | 86,000 | ‘15 1월 확정 |
<코스콤>
| ‘10년 | ‘11년 | ‘12년 | ‘13년 | ’14.6월* |
전체인원 | 7,735 | 8,261 | 9,014 | 9,618 | 4764 |
법정고용인원수 | 172 | 184 | 218 | 235 | 138 |
고용인원 | 168 | 156 | 168 | 168 | 84 |
정직원 | 168 | 156 | 168 | 168 | 1.8 |
계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고용률 | 2.17 | 1.89 | 1.86 | 1.75 | 1.8 |
법정 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
고용부담금액(천원) | 2,120 | 15,210 | 28,615 | 41,746 | ‘15 1월 확정 |
*‘14년도 수치는 ‘14년 6월 기준 상시인원 및 고용율을 산정한 것임 |
<한국거래소>
구 분 | ‘10년 | ‘11년 | ‘12년 | ‘13년 | ‘14.6월 |
전체인원 | 739 | 742 | 773 | 760 | 782 |
법정 인원 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
고용인원현황 | 46 | 27 | 15 | 10 | 13 |
정규직 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
계약직 | 44 | 25 | 11 | 5 | 8 |
고용률 | 6.22 | 3.64 | 1.94 | 1.32 | 1.66 |
법정 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
고용부담금(천원) | 37,633 | 3,201 | 7,153 | 47,211 | ‘15 1월 확정 |
<기술보증기금>
구분 | ’10년 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14.6월 |
전체인원 | 1148 | 1169 | 1142 | 1187 | 1176 |
고용장애인수 | 15 | 29 | 18 | 41 | 30 |
정직원 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 |
계약직 | 1 | 14 | 1 | 22 | 11 |
고용비율 | 1.57% | 3.34% | 1.84% | 4.30% | 3.06% |
법정의무고용비율 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
고용부담금(원) | 74,801,550원 | 37,480,800원 | 22,319,700원 | 26,869,480원 | ‘15 1월 확정 |
<중소기업은행>
구 분 | ‘10년 | ‘11년 | ‘12년 | ‘13년 | ‘14.6 |
전체인원 | 9,841 | 10,253 | 10,875 | 11,383 | 11,350 |
고용장애인수 | 117 | 219 | 276 | 299 | 300 |
정직원 | 82 | 98 | 123 | 144 | 152 |
계약직원주 | 35 | 121 | 153 | 155 | 148 |
고용비율 | 1.19% | 2.14% | 2.54% | 2.63% | 2.64% |
법정의무고용비율 | 2.30% | 2.30% | 2.50% | 2.50% | 3.00% |
고용부담금(천원) | 790000 | 443000 | 50000 | 0 | ‘15 1월 확정 |
<금융공공기관별 장애인 고용 현황 (‘14년도 6월 기준)>
순위 | 기관명 | 의무고용비율(%) | 실제고용비율(%) | 최근 4년간(‘10~’13) 고용분담금액 합계(원) |
1 | 산업은행 | 3 | 1.3 | 840,000,000 |
2 | 한국거래소 | 3 | 1.66 | 95,198,000 |
3 | 한국자산관리공사 | 3 | 1.66 | 205,602,000 |
4 | 코스콤 | 3 | 1.8 | 87,691,000 |
5 | 정책금융공사 | 3 | 2 | 39,434,000 |
6 | 신용보증기금 | 3 | 2.32 | 1,100,000,000 |
7 | 중소기업은행 | 3 | 2.63 | 1,283,000,000 |
8 | 주택금융공사 | 3 | 3.6 | 0 |
9 | 예금보험공사 | 3 | 3.7 | 8,907,400 |
10 | 예탁결제원 | 3 | 4.1 | 0 |
11 | 기술보증기금 | 3 | 4.3 | 161,471,530 |
| 합계 |
|
| 3,821,303,930 |
<장애인고용촉진 및 직업재활법>
제28조 (사업주의 장애인 고용의무) ① 상시 50명 이상의 근로자를 고용하는 사업주는 그 근로자의 총수의 100분의 5의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율(이하 "의무고용률"이라 한다) 이상에 해당(그 수에서 소수점 이하는 버린다)하는 장애인을 고용하여야 한다.
제28조의2 (공공기관 장애인 의무고용률의 특례) 제28조에도 불구하고 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정·고시된 공공기관과 「지방공기업법」 제3장·제4장·제4장의2에 따라 설립된 지방공사, 지방공단, 지방공사 및 지방공단 외의 출자법인·출연법인의 의무고용률은 상시 고용하고 있는 근로자 수의 100분의 3으로 한다. 이 경우 의무고용률에 해당하는 장애인 수를 계산할 때에 소수점 이하는 버린다.
제33조(장애인 고용부담금의 납부 등) ① 의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주(상시 50명 이상 100명 미만의 근로자를 고용하는 사업주는 제외한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 고용노동부장관에게 장애인 고용부담금(이하 "부담금"이라 한다)을 납부하여야 한다. <개정 2010.6.4.>
② 부담금은 사업주가 의무고용률에 따라 고용하여야 할 장애인 총수에서 매월 상시 고용하고 있는 장애인 수를 뺀 수에 제3항에 따른 부담기초액을 곱한 금액의 연간 합계액으로 한다. <개정 2009.10.9.>
③ 부담기초액은 장애인을 고용하는 경우에 매월 드는 다음 각 호의 비용의 평균액을 기초로 하여 고용정책심의회의 심의를 거쳐 「최저임금법」에 따라 월 단위로 환산한 최저임금액의 100분의 60 이상의 범위에서 고용노동부장관이 정하여 고시하되, 장애인 고용률(매월 상시 고용하고 있는 근로자의 총수에 대한 고용하고 있는 장애인 총수의 비율)에 따라 부담기초액의 2분의 1 이내의 범위에서 가산할 수 있다. 다만, 장애인을 상시 1명 이상 고용하지 아니한 달이 있는 경우에는 그 달에 대한 사업주의 부담기초액은 「최저임금법」에 따라 월 단위로 환산한 최저임금액으로 한다. |
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
12 | 4차 특수교육발전 5개년 계획 | 1135 |
11 | [새로운사회을여는연구원] 돌봄서비스의 현주소와 발전방향 제언 | 1082 |
» | 금융공공기관, 장애인 의무고용제도 외면 너무하네 | 1276 |
9 | 2014년 유엔 장애인권리협약 KDF 민간보고서(영문본포함) | 1549 |
8 | 서울특별시 시민인권보호관 인강원에 대한 결정문 | 1136 |
7 | 장애등급제 폐지 대안, 장애인종합판정체계 개편 방향을 묻는다! | 1357 |
6 | 서욼 인권단체와의 협력체계구축을 위한 간담회 자료 | 1516 |
5 | 제1차 사회보장기본계획안 | 1065 |
4 | 2014년 장애인활동지원 사업안내 지침 | 1046 |
3 | 장애등급제 폐지에 대한 우려의 실체와 대안 논의 토론회_2013-10-22 | 960 |
2 | 장애인권리보장법 제정의 필요성과 방향_ 2013-6-20 | 924 |
1 | [보고서] 2013 국제개발협력활동 보고서_최종국문 | 937 |